服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
型號(hào):250HL
更新時(shí)間:2024-11-26 11:31:51
簡(jiǎn)要描述:
250HL恒溫恒濕培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱、光照培養(yǎng)箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、振蕩培養(yǎng)箱、恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱、電熱恒溫干燥箱、冷卻水循環(huán)機(jī)、霉菌培養(yǎng)箱
250HL恒溫恒濕培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱、光照培養(yǎng)箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、振蕩培養(yǎng)箱、恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱、電熱恒溫干燥箱、冷卻水循環(huán)機(jī)、霉菌培養(yǎng)箱
具有的溫度和濕度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水質(zhì)分析與BOD測(cè)試、育種試驗(yàn)、植物栽培的恒溫恒濕設(shè)備
◇溫度范圍:5~50℃
◇恒溫恒濕培養(yǎng)箱不銹鋼內(nèi)膽,噴塑鋼板外殼,聚胺脂泡沫保溫
◇設(shè)有大視角觀察窗、照明燈
◇恒溫恒濕培養(yǎng)箱工作室容積:250升
◇溫度波動(dòng)度:≤±1℃
◇恒溫恒濕培養(yǎng)箱濕度范圍:50~95%RH偏差±5%RH
◇溫度均勻度:≤±1℃
◇外置智能霧化器加濕,可大容量補(bǔ)充加濕
◇獨(dú)特的不銹鋼循環(huán)風(fēng)道,強(qiáng)迫空氣循環(huán),溫度均勻
◇恒溫恒濕培養(yǎng)箱,具有超溫保護(hù)系統(tǒng)
250HL恒溫恒濕培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱、光照培養(yǎng)箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、振蕩培養(yǎng)箱、恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱、電熱恒溫干燥箱、冷卻水循環(huán)機(jī)、霉菌培養(yǎng)箱
十六:培養(yǎng)箱類:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià)格 | 工作室尺寸(mm) | 控溫范圍(℃) | 技術(shù)參數(shù)及備注 |
(元) | W×D×H | ||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DNP-9022-1 | 1600 | 300×300×280 | RT+5~65 | 智能數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、溫度波動(dòng)±0.5℃、“1”為帶觀察窗。“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,有定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 |
DNP-9022-1A | 1880 | ||||
DNP-9052-1 | 1960 | 360×360×420 | |||
DNP-9052-1A | 2410 | ||||
DNP-9082-1 | 2180 | 420×420×500 | |||
DNP-9082-1A | 3150 | ||||
DNP-9162-1 | 2650 | 500×500×650 | |||
DNP-9162-1A | 4060 | ||||
DNP-9272-1 | 4240 | 600×600×750 | |||
DNP-9272-1A | 5680 | ||||
DNP-9052AE | 2850 | 360×360×420 | 升級(jí)型除以上功能外,智能控溫,液晶顯示,雙層門結(jié)構(gòu),溫度波動(dòng)±0.3℃,可配RS-485接口,溫度記錄打印。 | ||
DNP-9082AE | 3650 | 420×420×500 | |||
DNP-9162AE | 4600 | 500×500×650 | |||
DNP-9272AE | 6800 | 600×600×750 | |||
隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | GNP-9050 | 3580 | 350×350×400 | RT+5~65 | 智能數(shù)顯控溫、不銹鋼內(nèi)膽、帶觀察窗,溫度波動(dòng)±0.5℃,具有超溫報(bào)警、水位報(bào)警、定時(shí)功能。定時(shí)范圍:1-9999min。 |
GNP-9080 | 4200 | 400×400×500 | |||
GNP-9160 | 5880 | 500×500×650 | |||
GNP-9270 | 7600 | 600×600×750 | |||
GNP-9050E | 3950 | 350×350×400 | 升級(jí)型除以上功能外,還具有智能控溫,液晶顯示,雙層門結(jié)構(gòu),溫度波動(dòng)±0.3℃。可配RS-485接口,溫度記錄打印。 | ||
GNP-9080E | 4750 | 400×400×500 | |||
GNP-9160E | 6380 | 500×500×650 | |||
GNP-9270E | 8250 | 600×600×750 | |||
生化培養(yǎng)箱 | SHP-100 | 5500 | 100L | 0~60 | 智能數(shù)顯控溫,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧,溫度波動(dòng)±0.5℃,帶觀察窗。具有超溫、超時(shí)控制功能。 |
SHP-160 | 5900 | 160L | |||
SHP-250 | 6500 | 250L | |||
SHP-300 | 7280 | 300L | |||
生化培養(yǎng)箱 | SHP-100FE | 6500 | 100L | 0~60 | 升級(jí)型除以上功能外,還具有智能控溫,液晶顯示,品牌壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī),環(huán)保無氟制冷,配RS-485接口,可選配嵌入式打印機(jī)。 |
SHP-160FE | 6800 | 160L | |||
SHP-250FE | 7500 | 250L | |||
SHP-300FE | 8500 | 300L | |||
低溫生化培養(yǎng)箱 | SHP-160DA | 11200 | 160L | -20~50 | 智能液晶顯示控溫,進(jìn)口壓縮機(jī),鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧、雙重門結(jié)構(gòu),鋼化玻璃內(nèi)門??膳?span style="font-family:Arial">RS-485接口,可選配嵌入式打印機(jī)。 |
SHP-250DA | 25200 | 250L | |||
SHP-300DA | 31500 | 300L | |||
SHP-160DB | 22000 | 160L | -40~50 | ||
SHP-250DB | 32000 | 250L | |||
SHP-300DB | 42000 | 300L | |||
霉菌培養(yǎng)箱 | MHP-100 | 5700 | 100L | 0~50 | 智能數(shù)顯控溫,具有超溫、超時(shí)控制功能。鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧,溫度波動(dòng)±0.5℃,濕度控制50-95RH±5%,需濕度控制加2000元,紫外消毒、帶觀察窗。 |
MHP-160 | 6100 | 160L | |||
MHP-250 | 6700 | 250L | |||
MHP-300 | 7500 | 300L | |||
MHP-100FE | 6700 | 100L | 升級(jí)型除以上功能外,還具有智能液晶顯示控溫,品牌壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī),環(huán)保無氟制冷,可配RS-485接口,可選配嵌入式打印機(jī)。 | ||
MHP-160FE | 7000 | 160L | |||
MHP-250FE | 7800 | 250L | |||
MHP-300FE | 8800 | 300L | |||
恒溫恒濕 | LHP-160 | 7800 | 160L | 0-60 | 智能數(shù)顯控制溫度、濕度、時(shí)間,鏡面不銹鋼內(nèi)膽、帶觀察窗四角圓弧,溫度波動(dòng)±0.5℃。 |
培養(yǎng)箱 | LHP-250 | 8600 | 250L | 50-95%RH | |
LHP-300 | 11300 | 300L | |||
LHP-160E | 9800 | 160L | 升級(jí)型除以上功能外,還具有智能控溫控濕液晶屏,可編程控制。濕度波動(dòng)±5%RH,內(nèi)置加濕器,可配RS-485接口和選配嵌入式打印機(jī)。 | ||
LHP-250E | 12800 | 250L | |||
LHP-300E | 14800 | 300L | |||
人工 | LHP-250H | 9890 | 250L | 有光照10~50 | 智能數(shù)顯控溫,光照分五級(jí)可調(diào),溫度波動(dòng)±0.5℃,需強(qiáng)光照加2000元,可編程加800元,可選配RS485通汛接口。 |
氣候箱 | LHP-300H | 11880 | 300L | 無光照0~50 | |
LHP-400H | 15200 | 400L | 控濕范圍50~95%RH | ||
人工 | LHP-250HE | 13500 | 250L | 有光照10~50 | 升級(jí)型除以上功能外,還具有智能控溫控濕液晶屏顯示,可編程控制,內(nèi)置加濕器,可選取配RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 |
氣候箱 | 無光照0~50 | ||||
LHP-300HE | 15800 | 300L | 控濕范圍 | ||
LHP-400HE | 19800 | 400L | 50~95%RH | ||
光照 | GHP-160 | 7800 | 160L | 有光照10~50 | 智能數(shù)顯控溫,光照分五級(jí)可調(diào),溫度波動(dòng)±0.5℃,需強(qiáng)光照加2000元。 |
培養(yǎng)箱 | GHP-250 | 8900 | 250L | ||
GHP-300 | 9800 | 300L | |||
GHP-400 | 13200 | 400L | |||
GHP-160E | 10800 | 160L | 無光照0~50 | 升級(jí)型除以上功能外,還具有程序控制,液晶屏顯示,可選配RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 | |
GHP-250E | 11000 | 250L | |||
GHP-300E | 13500 | 300L | |||
GHP-400E | 16500 | 400L | |||
種子 | ZNP-50 | 3080 | 350×350×420 | RT+5-50 | 智能數(shù)顯,不銹鋼內(nèi)膽,帶外觀察窗。光照度≥1000LX |
發(fā)芽箱 | ZNP-100 | 4380 | 420×360×530 | ||
振蕩 | ZHP-100 | 6800 | 100L | RT4~60 | 數(shù)顯微電腦控溫儀,帶定時(shí)功能,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,振蕩頻率無級(jí)可調(diào),振蕩頻率起動(dòng)-300轉(zhuǎn)/分,帶觀察窗,定時(shí)范圍1-9999min。 |
培養(yǎng)箱 | ZHP-160 | 8900 | 160L | ||
ZHP-250 | 10800 | 250L | |||
ZHP-100E | 8600 | 100L | 升級(jí)型除以上功能外,還具有液晶顯示,可選配RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 | ||
ZHP-160E | 11000 | 160L | |||
ZHP-250E | 12800 | 250L | |||
雙層恒 | ZHP-Y2102L | 9000 | 500×350 | RT+5-65 | 數(shù)顯微電腦控溫儀,帶定時(shí)功能,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,振蕩頻率無級(jí)可調(diào),振蕩頻率起動(dòng)-300轉(zhuǎn)/分,帶觀察窗,定時(shí)范圍1-9999min。工作室尺寸為搖擺振蕩器平板尺寸。 |
溫?fù)u床 | 大容量: | ||||
ZHP-Y2112L | 20500 | 750×450 | 150ml×22×2或250 ml×22×2或500ml×14或1000ml×9(2102型) | ||
ZHP-Y2122L | 28800 | 970×550 | |||
ZHP-Y2102F | 11800 | 500×350 | RT4-60 | 150ml×56×2或250 ml×48×2或500ml×26×2(2112型) | |
ZHP-Y2112F | 23800 | 750×450 | |||
ZHP-Y2122F | 32800 | 970×550 | 150ml×60×2或250 ml×56×2或500ml×30×2(2122型) | ||
二氧化碳 | CHP-80S | 13800 | 80L | RT+5~50℃ | 水套式:數(shù)顯微電腦控溫儀,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,CO2數(shù)字顯示,比例時(shí)間,配生物過濾器,紫外線消毒,帶門溫控制,配CO2閥。 |
培養(yǎng)箱 | CHP-160S | 19200 | 160L | ||
CHP-80Q | 11000 | 80L | 氣套式:數(shù)顯微電腦控溫儀,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,CO2數(shù)字顯示,比例時(shí)間,配生物過濾器,紫外線消毒。 | ||
CHP-160Q | 16800 | 160L | |||
二氧化碳 | CHP-80HE | 25800 | 80L | RT+2~65℃ | 升級(jí)型除以上功能外,水套式液晶顯示同時(shí)顯示濕度濃度、時(shí)間,采用進(jìn)口紅外線探頭,溫度波動(dòng)度±0.2℃。 |
培養(yǎng)箱 | CHP-16HE | 38000 | 160L | ||
厭氧 | SYQX-Ⅱ | 25800 | 培養(yǎng)箱內(nèi) | RT+3~50℃ | 智能微電腦液晶顯示,紫外消毒,氣路開關(guān)采用觸摸型,開關(guān)控制電磁閥。 |
培養(yǎng)箱 | 250×190×290 | ||||
操作室內(nèi) | |||||
800×650×660 |
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com